Hits on our Website
11,721,210
Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)English (United Kingdom)

RoyalCaninLOGO

We have 10 guests online

Trainingsplan

Katalog-Nr. Land Kürzel
Anzahl Teilnehmer Trainingszeiten Trainings-zeit (Minuten)
Beginn Ende
Dienstag 04. Oktober 2011
1 Österreich A 5 7.00 7.25 25
2 Belgien B 6 7.30 8.00 30
3 Brasilien BR 5 8.05 8.30 25
4 Kanada CDN 5 8.35 9.00 25
5 Schweiz CH 5 9.05 9.30 25
6 China CHN 1 9.35 9.40 5
7 Tschechische-Republick CZ 5 9.45 10.10 25
8 Deutschland D 5 10.15 10.40 25
9 Dänemark DK 2 10.45 10.55 10
10 Spanien E 5 11.00 11.25 25
11 Ägypten ET 1 11.30 11.35 5
12 Frankreich F 3 11.40 11.55 15
Mittagspause
13 Finnland FIN 5 13.25 13.50 25
14 Großbritanien GB 1 13.55 14.00 5
15 Jersey GBJ 2 14.05 14.15 10
16 Griechenland GR 2 14.20 14.30 10
17 Ungarn H 3 14.35 14.50 15
18 Kroatien HR 1 14.55 15.00 5
19 Italien I 5 15.05 15.30 25
20 Israel IL 2 15.35 15.45 10
21 Irland IRL 1 15.50 15.55 5
22 Japan J 5 16.00 16.25 25
23 Kazachstan KZ 4 16.30 16.50 20
Mittwoch 05. Oktober 2011
24 Moldavien, MD 1 7.00 7.05 5
25 Mexico MEX 3 7.10 7.25 15
26 Niederlande NL 5 7.30 7.55 25
27 Taiwan RC 5 8.00 8.25 25
28 Chile RCH 4 8.30 8.50 20
29 Korea ROK 1 8.55 9.00 5
30 Russland RUS 5 9.05 9.30 25
31 Schweden S 4 9.35 9.55 20
32 Slowakei SK 5 10.00 10.25 25
33 Slowenien SLO 2 10.30 10.40 10
34 Türkei TA 2 10.45 10.55 10
35 USA USA 5 11.00 11.25 25
36 Ukraine UA 5 11.30 11.55 25